| Контактные телефоны сотрудников | |||||||
| Кильмезского райфинуправления | |||||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Должность | вн.тел. | гор. тел. Код (83338) | № каб. |
| 1 | Начальник финансового управления | 139 | 21027 | 314 | |||
| Отдел планирования и исполнения бюджета | |||||||
| 2 | Лялина | Елена | Михайловна | Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и исполнения бюджета | 120 | 21372 | 317 |
| 3 | Кузьминых | Ирина | Михайловна | Главный специалист по расходам | 133 | 21741 | 318 |
| 4 | Фокеева | Алевтина | Юрьевна | Главный специалист по расходам | 133 | 21741 | 318 |
| 5 | Кашина | Ирина | Васильевна | Главный специалист по доходам | 120 | 21372 | 317 |
| Отдел бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета | |||||||
| 6 | Яранцева | Гульфия | Харисовна | Начальник отдела бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, главный бухгалтер | 109 | 21752 | 316 |
| 7 | Чиргина | Наталья | Александровна | Главный специалист, бухгалтер | 109 | 21752 | 316 |
| 8 | Ожегова | Ольга | Викторовна | Главный специалист по казначейскому исполнению | 119 | 22088 | 318 |
| 9 | Нигаматзянова | Альфия | Талгатовна | Главный специалист по казначейскому исполнению | 119 | 22088 | 318 |
| 10 | Фазульянова | Анна | Дмитриевна | Главный специалист по казначейскому исполнению | 119 | 22088 | 318 |
| 11 | Мельничук | Димитрий | Владимирович | Главный специалист АФР | 22734 | 315 | |
| 12 | Берестова | Наталья | Александровна | Главный специалист по финансовому контролю | 133 | 21741 | 318 |
| 13 | Главный специалист контроллер | 120 | 21741 | 317 | |||

